

Усі блоки серії SRR25/35ZJ-S можна використовувати в комбінації із зовнішнім блоком мультисистем ZM-S.
Накопичений досвід, результати досліджень і постійне прагнення до вдосконалення наших моделей дали змогу отримати найвищий COP і клас А з енергоспоживання.
Тиха робота
Завдяки оптимально збалансованому подаванню повітря рівень шуму мінімізований.
Функції
|
|
|
|
Комфорт
|
|
|
Зручність і економічність
|
|
|
Обслуговування та захист
|
|
|
Інше
|
| Основні | |
|---|---|
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Виробник | Mitsubishi Heavy Industries |
| Країна виробник | Таїланд |
| Тип внутрішнього блоку | Канальний |
| Рекомендована площа приміщення | 35 кв.м |
| Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/г |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Потужність охолодження | 3.5 Вт |
| Потужність обігріву | 4.2 Вт |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Стан | Новий |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Електронне |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Режим осушення повітря | Так |
| Режим вентиляції | Так |
| Теплий пуск | Так |
| Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 230 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 740 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 455 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 22 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Вага зовнішнього блоку | 38 кг |
| Параметри роботи приладу | |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 46 град. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Обігрів до - | -15 |
- Ціна: 74 018,80 ₴
