Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Побутовий тепловий насос. Адаптований для роботи на тепло в північних країнах;
- Температурний діапазон ефективної роботи від -25 °C до +48 °C;
- Повна відповідність чинній з 1-01-2013 директиві Європейського Союзу ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для побутових теплових насосів і кондиціонерів SEER A++ SCOP A++;
- Спеціальний алгоритм роботи, що забезпечує стабільну та ефективну роботу за мінусових температур на вулиці. Інтелектуальне розморожування, підігрівання компресора та піддона, регулятор швидкості вентилятора зовнішнього блока;
- Інтелектуальна система розморожування. Початок і завершення процесу розморожування відбувається за температурними датчиками;
- Інтелектуальна система авторестарту. Перед запуском перевіряють параметри живлення;
- Найвищий клас енергоефективності. Енергоощадна комплектація за типом A+++ Class Energy Efficiency — Generation IV;
- Технологія I-Action — плавна та стабільна робота компресора на наднизьких частотах (1 Гц);
- Безперебійна робота в діапазоні 96 В-260 В. Інноваційний, малогабаритний трансформатор;
- Вбудований датчик температури в пульт дистанційного керування;
- «Холодна плазма» — технологія тотального очищення повітря нового покоління;
- 45 Вт енергоспоживання в режимі очікування;
- Підсвітка дисплея внутрішнього блока та пульта ДК;
- Функція «Теплий пуск». Попередження про обдування холодним повітрям, під час увімкнення на нагрівання.
Характеристики:
Продуктивність | холод | кВт | 2,60 (0,44-3,26) |
тепло | кВт | 2,80 (0,44-4,20) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0,59 (0,20-1,35) |
тепло | кВт | 0,61 (0,20-1,45) | |
Сезонний коефіцієнт продуктивності системи | SEER (охолодження) | кВт/кВт | 6,1 (А++) |
SCOP (обогрівання) | кВт/кВт | 5,1 (А+++) | |
Повітропродуктивність | м3/год | 560/490/430/330 | |
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/25/34/39 |
нар. блок | дБ(А) | 50 | |
Тип холодоагенту | R410A | ||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 790х275х200 |
нар. блок | мм | 776х540х320 | |
Маса | вн. блок | кг | 9 |
нар. блок | кг | 28 | |
Тип компресора | роторний | ||
Осушення | л/год | 0,8 | |
Температурний діапазон роботи | на охолодження | °C | -15 ... +48 |
на обогрев | °C | -25 ... +24 | |
Об'єм газової зарядки | кг | 0,7 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | м | 10 | |
Максимальна довжина магістралі | м | 15 | |
Відстань між болтами кріплення нар. блока | мм | 510 |
Параметри роботи приладу | |
---|---|
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -25 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
Додаткові функції і характеристики | |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Інвертор | Так |
Автоматичний режим роботи | Так |
Теплий пуск | Так |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Функція іонізації | Ні |
Тип управління | Електронне |
Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
Режим осушення повітря | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Режим вентиляції | Так |
Основні | |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Стан | Новий |
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 24 міс |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Потужність охолодження | 2.6 Вт |
Виробник | Cooper&Hunter |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Потужність обігріву | 2.8 Вт |
Рекомендована площа приміщення | 30 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/ч |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Користувацькі характеристики | |
Обігрів до - | -25 |
Гарантія 5 років | Щорічне обслуговування + реєстрація на офіційному сайті |
WiFi | Так |
- Ціна: 28 560 ₴