Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Серія Smart
Сучасний кондиціонер бізнес-класу, який об'єднав у собі всі необхідні функції
кліматичного обладнання, сучасний дизайн і розширені можливості з керування.
Топова енергоощадна комплектація.
GS-07D | GS-09D | GS-12D | GS-18D | GS-24D | ||||
Продуктивність | холод | кВт | 2,20 | 2,50 (0,44-3,00) | 3,20 (0,60-3,60) | 4,60 (0,65-5,20) | 6,70 (2,00-8,20) | |
тепло | кВт | 2,30 | 2,80 (0,60- 3,20) | 3,40 (0,60-3,80) | 5,00 (0,70-5,28) | 7,25 (2,00-8,50) | ||
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0,61 | 0,691(0,12-1,30) | 0,889(0,12-1,40) | 1,314(0,15-1,86) | 1,875(0,40-3,70) | |
тепло | кВт | 0,60 | 0,733(0,12-1,40) | 0,890(0,12-1,50) | 1,302(0,16-1,68) | 1,945(0,45-3,80) | ||
Сезонна енергоефективність | SEER | кВт/кВт | 6.1 (А++) | 6.1 (А++) | 6.1 (А++) | 6.1 (А++) | 6.3 (А++) | |
SCOP | кВт/кВт | 4.6 (А++) | 4.6 (А++) | 4.6 (А++) | 4.6 (А++) | 4.6 (А++) | ||
Енергоефективність | EER (холод) | кВт/кВт | 3,61 | 3,62 | 3,60 | 3,50 | 3,57 | |
COP (тепло) | кВт/кВт | 3,83 | 3,82 | 3,82 | 3,84 | 3,73 | ||
Повітропродуктивність | м3/год | 210/320/370/500 | 210/320/370/480 | 290/410/480/560 | 520/610/720/850 | 850/950/1000/1150 | ||
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 22/25/29 | 26/35/38 | 26/37/40 | 36/39/44 | 39/40/45 | |
нар. блок | дБ(А) | 49 | 51 | 52 | 54 | 60 | ||
Тип холодоагенту | R410A | |||||||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 713х270х195 | 790х275х200 | 790х275х200 | 970х300х224 | 1078х325х246 | |
нар. блок | мм | 720х428х310 | 776х540х320 | 842х596х320 | 842х596х320 | 963х700х396 | ||
Маса | вн. блок | кг | 8,5 | 9 | 9 | 13,5 | 17 | |
нар. блок | кг | 21,5 | 25,5 | 29,5 | 31,5 | 53 | ||
Температурний діапазон роботи | холод/тепло | °С | -24…+48 / -15…+24 | |||||
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | 6,35/1/4" | 6,35/1/4" | 6,35/1/4" | 6/1/4" | ||
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | 9,52/3/8" | 9,52/3/8" | 9,52/3/8" | 15,88/5/8" | ||
Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | |||||||
Максимальна довжина магістралі | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | |||
Відстань між болтами кріплення нар. блока | 440 | 510 | 540 | 540 | 560 |
Параметри роботи приладу | |
---|---|
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 48 град. |
Додаткові функції і характеристики | |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Інвертор | Так |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Теплий пуск | Так |
Використовуваний холодоагент | R410a |
Тип управління | Електронне |
Режим вентиляції | Так |
Максимальна довжина комунікацій | 15 м |
Режим осушення повітря | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Кількість режимів роботи | 5 |
Основні | |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
Стан | Новий |
Гарантійний термін | 60 міс |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Потужність охолодження | 4.6 Вт |
Виробник | Tosot |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Потужність обігріву | 5 Вт |
Країна виробник | Китай |
Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 18000 BTU/ч |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Користувацькі характеристики | |
Обігрів до - | -15 |
- Ціна: 25 230 ₴