
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Лаконічний своєчасний дизайн. Плавні лінії корпусу блока чудово вписуються в приміщення. Це ненав'язливе доповнення вашого інтер'єру.
- Чудове матове біле оздоблення
- Безшумна робота: блока не чути під час роботи.
- Рівень звукового тиску досягає 19 дБA!
- Ідеальне рішення для встановлення в спальних (клас 20,25) і просторіших житлових приміщеннях або приміщеннях неправильної форми (клас 35,42,50)
- 2-зонний датчик руху Intelligent eye: ця функція дає змогу спрямовувати повітряний потік у зону, де зараз немає людей. Якщо люди в приміщенні немає, то блок автоматично перемкнеться на енергоощадний режим (FTXS35,42,50K)
- Керування онлайн (опція): можливість керування кондиціонером з будь-якого місця за допомогою смартфона, ноутбука, комп'ютера, планшета або сенсорного екрана (FTXS35,42,50,60,71)
- Покращена схема розподілу повітряного потоку з використанням ефекту Коанда
| Тепловий насос | ||||
| Внутрішній блок | FTXS71G | |||
| SEER | 5,28 | |||
| SCOP | 3,81 | |||
| Потужність охолодження | хв ~ ~ ~макс. | кВт | -/7,1/- | |
| Потужність обігріву | хв ~ ~ ~макс. | кВт | -/8,2/- | |
| Вхідна потужність | охолодження | хв ~ ~ ~макс. | кВт | 2,35 |
| Вхідна потужність | обігрівання | хв ~ ~ ~макс. | кВт | 2,55 |
| EER | 3,02 | |||
| COP | 3,22 | |||
| Клас енергоспоживання | охолодження | B | ||
| обігрівання | C | |||
| Річне споживання енергії | охолодження | кВт.ч | 1.175 | |
| Розміри | ВхШхГ | мм | 290x1.050x250 | |
| Вага | кг | 12 | ||
| Витрата повітря | охолодження | В/Н/Тиха робота | м3/хв | 17,2/17,2/11,5/10,5 |
| обігрівання | В/Н/Тиха робота | м3/хв | 19,5/16,7/14,2/12,6 | |
| Тип холодоагенту | R-410A | |||
| Під'єднання труб | для рідини/газа | мм | 6,35/15,9 | |
| Рівень звукової потужності | охолодження | В/Н | дБ(А) | -/63 |
| обігрівання | В/Н | дБ(А) | 62/- | |
| Рівень звукового тиску | охолодження | В/С/Н/Тиха робота | дБ(A) | 46/42/37/34 |
| обігрівання | В/С/Н/Тиха робота | дБ(A) | 46/42/37/34 | |
| Зовнішній блок | RXS71F8 | |||
| Розміри | ВхШхГ | мм | 770x900x320 | |
| Вага | кг | 71 | ||
| Рівень звукової потужності | охолодження | В | дБ(А) | 62 |
| Тип холодоагенту | R-410A | |||
| Витрата повітря | охолодження | м3/хв | 54,5 | |
| обігрівання | м3/хв | 46,0 | ||
| Робочий діапазон | Охолодження | Мін. | °CDB | -10 |
| Охолодження | Макс. | °CDB | 46 | |
| Обігрівання | Мін. | °CWB | -15 | |
| Обігрівання | Макс. | °CWB | 20 | |
![]()
| Додаткові функції і характеристики | |
|---|---|
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Інвертор | Так |
| Основні | |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Колір корпусу | Білий |
| Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
| Виробник | Daikin |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Потужність охолодження | 7.1 Вт |
| Потужність обігріву | 8.2 Вт |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Охолоджуюча здатність | 24000 BTU/г |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Обігрів до - | -15 |
- Ціна: 96 360 ₴
