

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Лаконічний своєчасний дизайн. Плавні лінії корпусу блока чудово вписуються в приміщення. Це ненав'язливе доповнення вашого інтер'єру.
- Чудове матове біле оздоблення
- Безшумна робота: блока не чути під час роботи.
- Рівень звукового тиску досягає 19 дБA!
- Ідеальне рішення для встановлення в спальних (клас 20,25) і просторіших житлових приміщеннях або приміщеннях неправильної форми (клас 35,42,50)
- 2-зонний датчик руху Intelligent eye: ця функція дає змогу спрямовувати повітряний потік у зону, де зараз немає людей. Якщо люди в приміщенні немає, то блок автоматично перемкнеться на енергоощадний режим (FTXS35,42,50K)
- Керування онлайн (опція): можливість керування кондиціонером з будь-якого місця за допомогою смартфона, ноутбука, комп'ютера, планшета або сенсорного екрана (FTXS35,42,50,60,71)
- Покращена схема розподілу повітряного потоку з використанням ефекту Коанда
| Тепловий насос | ||||
| Внутрішній блок | FTXS35K | |||
| SEER | 7,47 | |||
| SCOP | 4,85 | |||
| Потужність охолодження | хв ~ ~ ~макс. | кВт | -/3,5/- | |
| Потужність обігріву | хв ~ ~ ~макс. | кВт | -/4,0/- | |
| Вхідна потужність | охолодження | хв ~ ~ ~макс. | кВт | 0,86 |
| Вхідна потужність | обігрівання | хв ~ ~ ~макс. | кВт | 0,84 |
| EER | 4,07 | |||
| COP | 4,76 | |||
| Клас енергоспоживання | охолодження | A | ||
| обігрівання | A | |||
| Річне споживання енергії | охолодження | кВт.ч | 430 | |
| Розміри | ВхШхГ | мм | 298x900x215 | |
| Вага | кг | 11 | ||
| Витрата повітря | охолодження | В/Н/Тиха робота | м3/хв | 11,2/11,2/5,8/4,1 |
| обігрівання | В/Н/Тиха робота | м3/хв | 12,1/9,3/6,5/4,2 | |
| Тип холодоагенту | R-410A | |||
| Під'єднання труб | для рідини/газа | мм | 6,35/9,5 | |
| Рівень звукової потужності | охолодження | В/Н | дБ(А) | -/59 |
| обігрівання | В/Н | дБ(А) | -/59 | |
| Рівень звукового тиску | охолодження | В/С/Н/Тиха робота | дБ(A) | 45/37/29/19 |
| обігрівання | В/С/Н/Тиха робота | дБ(A) | 45/39/29/19 | |
| Зовнішній блок | RXS35L | |||
| Розміри | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | |
| Вага | кг | 34 | ||
| Рівень звукової потужності | охолодження | В | дБ(А) | 60 |
| Тип холодоагенту | R-410A | |||
| Витрата повітря | охолодження | м3/хв | 36,0 | |
| обігрівання | м3/хв | 28,3 | ||
| Робочий діапазон | Охолодження | Мін. | °CDB | -10 |
| Охолодження | Макс. | °CDB | 46 | |
| Обігрівання | Мін. | °CWB | -15 | |
| Обігрівання | Макс. | °CWB | 18 | |
![]()
| Додаткові функції і характеристики | |
|---|---|
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Інвертор | Так |
| Основні | |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Колір корпусу | Білий |
| Рекомендована площа приміщення | 40 кв.м |
| Виробник | Daikin |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Потужність охолодження | 3.5 Вт |
| Потужність обігріву | 4 Вт |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Охолоджуюча здатність | 12000 BTU/г |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Обігрів до - | -15 |
- Ціна: 40 887 ₴
