

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Лаконічний своєчасний дизайн. Плавні лінії корпусу блока чудово вписуються в приміщення. Це ненав'язливе доповнення вашого інтер'єру.
- Чудове матове біле оздоблення
- Безшумна робота: блока не чути під час роботи.
- Рівень звукового тиску досягає 19 дБА!
- Ідеальне рішення для встановлення в спальних (клас 20,25) і просторіших житлових приміщеннях або приміщеннях неправильної форми (клас 35,42,50)
- 2-зонний датчик руху Intelligent eye: ця функція дає змогу спрямовувати повітряний потік у зону, де зараз немає людей. Якщо люди в приміщенні немає, то блок автоматично перемкнеться на енергоощадний режим (FTXS35,42,50K)
- Керування онлайн (опція): можливість керування кондиціонером з будь-якого місця за допомогою смартфона, ноутбука, комп'ютера, планшета або сенсорного екрана (FTXS35,42,50,60,71)
- Покращена схема розподілу повітряного потоку з використанням ефекту Коанда
![]()
| Тепловий насос | ||||
| Внутрішній блок | FTXS25K | |||
| SEER | 7,90 | |||
| SCOP | 4,93 | |||
| Потужність охолодження | мін. ~.~макс. | кВт | -/2,5/- | |
| Потужність обігріву | мін. ~.~макс. | кВт | -/2,8/- | |
| Вхідна потужність | охолодження | мін. ~.~макс. | кВт | 0,57 |
| Вхідна потужність | обігрівання | мін. ~.~макс. | кВт | 0,60 |
| EER | 4,39 | |||
| COP | 4,67 | |||
| Клас енергоспоживання | охолодження | A | ||
| обігрівання | A | |||
| Річне споживання енергії | охолодження | кВт.ч | 285 | |
| Розміри | ВхШхГ | мм | 289x780x215 | |
| Вага | кг | 8 | ||
| Витрата повітря | охолодження | В/Н/Тиха робота | м3/хв | 9,1/9,1/5,0/3,9 |
| обігрівання | В/Н/Тиха робота | м3/хв | 10,0/8,0/6,0/4,3 | |
| Тип холодоагенту | R-410A | |||
| Під'єднання труб | для рідини/газа | мм | 6,4/9,5 | |
| Рівень звукової потужності | охолодження | В/Н | дБ(А) | -/58 |
| обігрівання | В/Н | дБ(А) | -/58 | |
| Рівень звукового тиску | охолодження | В/С/Н/Тиха робота | дБ(A) | 41/33/25/19 |
| обігрівання | В/С/Н/Тиха робота | дБ(A) | 41/34/27/19 | |
| Зовнішній блок | RXS25L | |||
| Розміри | ВхШхГ | мм | 550 x 765 x 285 | |
| Вага | кг | 34 | ||
| Рівень звукової потужності | охолодження | В | дБ(А) | 59 |
| Тип холодоагенту | R-410A | |||
| Витрата повітря | охолодження | м3/хв | 36,0 | |
| обігрівання | м3/хв | 28,3 | ||
| Робочий діапазон | Охолодження | Мін. | °CDB | -10 |
| Охолодження | Макс. | °CDB | 46 | |
| Обігрівання | Мін. | °CWB | -15 | |
| Обігрівання | Макс. | °CWB | 18 | |
| Додаткові функції і характеристики | |
|---|---|
| Використовуваний холодоагент | R410a |
| Інвертор | Так |
| Основні | |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Колір корпусу | Білий |
| Рекомендована площа приміщення | 30 кв.м |
| Виробник | Daikin |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
| Потужність охолодження | 2.5 Вт |
| Потужність обігріву | 2.8 Вт |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/г |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Обігрів до - | -15 |
- Ціна: 34 485 ₴
