

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
- Лаконічний сучасний дизайн. Плавні лінії корпусу блоку відмінно вписуються в приміщення. Це ненав'язливе доповнення вашого інтер'єру.
- Чудова біла матова обробка
- Безшумна робота: блоку не чути під час роботи.
- Рівень звукового тиску досягає 19дБА!
- Ідеальне рішення для установки в спальних (клас 20,25) і більш просторих житлових приміщеннях або у приміщеннях неправильної форми (клас 35,42,50)
- 2-зонний датчик руху Intelligent eye: ця функція дозволяє спрямовувати повітряний потік в зону, де в даний момент немає людей. Якщо люди в приміщенні відсутні, то блок автоматично переключиться на енергозберігаючий режим (FTXS35,42,50 K)
- Управління онлайн (опція): можливість управління кондиціонером з будь-якого місця за допомогою смартфона, ноутбука, комп'ютера, планшета або сенсорного екрану (FTXS35,42,50,60,71)
- Покращена схема розподілу повітряного потоку з використанням ефекту Коанда
![]() | Тепловий насос | |||
Внутрішній блок | FTXS25K | |||
SEER | 7,90 | |||
SCOP | 4,93 | |||
Потужність охолодження | мін.~ном.~макс. | кВт | -/2,5/- | |
Потужність обігріву | мін.~ном.~макс. | кВт | -/2,8/- | |
Вхідна потужність | охолодження | мін.~ном.~макс. | кВт | 0,57 |
Вхідна потужність | обігрів | мін.~ном.~макс. | кВт | 0,60 |
EER | 4,39 | |||
COP | 4,67 | |||
Клас енергоспоживання | охолодження | A | ||
обігрів | A | |||
Річне споживання енергії | охолодження | кВт.год | 285 | |
Розміри | ВхШхГ | мм | 289x780x215 | |
Вага | кг | 8 | ||
Витрата повітря | охолодження | В/Н/Тиха робота | м3/хв | 9,1/9,1/5,0/3,9 |
обігрів | В/Н/Тиха робота | м3/хв | 10,0/8,0/6,0/4,3 | |
Тип хладагента | R-410A | |||
Під'єднання труб | для рідини/газу | мм | 6,4/9,5 | |
Рівень звукової потужності | охолодження | В/Н | дБ(А) | -/58 |
обігрів | В/Н | дБ(А) | -/58 | |
Рівень звукового тиску | охолодження | В / С / Н / Тиха робота | дБ(A) | 41/33/25/19 |
обігрів | В / С / Н / Тиха робота | дБ(A) | 41/34/27/19 | |
Зовнішній блок | RXS25L | |||
Розміри | ВхШхГ | мм | 550 x 765 x 285 | |
Вага | кг | 34 | ||
Рівень звукової потужності | охолодження | В | дБ(А) | 59 |
Тип хладагента | R-410A | |||
Витрата повітря | охолодження | м3/хв | 36,0 | |
обігрів | м3/хв | 28,3 | ||
Робочий діапазон | Охолодження | Хв. | °CDB | -10 |
Охолодження | Макс. | °CDB | 46 | |
Обігрів | Хв. | °CWB | -15 | |
Обігрів | Макс. | °CWB | 18 |
![]() |
Додаткові функції і характеристики | |
---|---|
Використовуваний холодоагент | R410a |
Інвертор | Так |
Основні | |
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Колір корпусу | Білий |
Рекомендована площа приміщення | 30 кв.м |
Виробник | Daikin |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Додатковий сервіс | Сервісне обслуговування |
Потужність охолодження | 2.5 Вт |
Потужність обігріву | 2.8 Вт |
Гарантійний термін | 36 міс |
Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/ч |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Користувацькі характеристики | |
Обігрів до - | -15 |
- Ціна: 34 485 ₴