
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| ОПИС | ОСОБЛИВОСТІ |
|
|
| РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗАСТОСУВАННЯ | |
|
|
| ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
| Артикул | Алювент М | Алювент Н | Алювент С | Алювент Д |
| Діапазон діаметрів, мм | 80/100/110/120/125/130/140/150/160/180/200/250/315 | |||
| Матеріал | Алюміній | Алюміній | Алюміній | Алюміній |
| Кількість шарів | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Загальна товщина, мкм | 50 | 80 | 100 | 2х50 |
| Температурний діапазон, °С | -30 +250 | -30 +250 | -30 +250 | -30 +250 |
| Максимальна швидкість потоку, м/с | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальний робочий тиск, Па | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Мінімальний радіус вигину, мм | 0.70 хD | 0.73 хD | 0.76 хD | 0.85 хD |
| Довжина, м | 1; 2; 2,5; 3; 6 | 1; 2; 2,5; 3; 6 | 1; 2; 2,5; 3; 6 | 1; 2; 2,5; 3; 6 |
| ДІАГРАМА ВТРАТ ТИСКУ НА 1 М РОЗТЯГНУТОГО ВОЗДУХОВОДА | ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ: |
|
|
![]() |
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VENTS |
| Країна виробник | Україна |
| Тип повітровода за формою перерізу | Круглий |
| Тип повітровода за технологічним особливостям | Спірально-замковий |
| Гнучкий повітропровід | Так |
| Максимальна температура переміщуваного повітря | 250 град. |
| Мінімальна температура переміщуваного повітря | -30 град. |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 3000 мм |
| Користувальницькі характеристики | |
| Повітроводи | Гнучкий неізольований |
| Тип повітровідвід за матеріалом | Алюмінієва стрічка |
| Діаметр | 315 |
- Ціна: 833 ₴


