Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Сплит система EXPERT INVERTER оснащена инверторным компрессором с технологией G10, который работает на ультрасовременном экологически безопасном и более энергоэффективном фреоне R32, гарантируя эффективную работу и экономию электроэнергии. Надежность, легкость в управлении, экономичность — все это о сплит системе последнего поколения серии EXPERT INVERTER.
EXPERT INVERTER — это кондиционеры объединившие в себе самые современные новации в сфере кондиционирования воздуха. (GB-07VP на R410)!!!!!
• Wi-Fi модуль
• Высокоэффективный экологичный хладагент R32
• I Feel
• Режим "Комфортного сна"
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима "TURBO"
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Технология инверторного управления
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• "Вольт-контроль" система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология "Интеллектуального размораживания"
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
• Высокоэффективный экологичный хладагент R32
• I Feel
• Режим "Комфортного сна"
• Контроль направления воздушного потока
• Кнопка режима "TURBO"
• Широкоугольные жалюзи для объемного потока воздуха
• Технология инверторного управления
• Теплый старт
• Блокировка кнопок на пульте Д/У
• Таймер
• Дисплей отображения текущего времени
• Функция запоминания текущих настроек
• "Вольт-контроль" система низковольтного старта
• Система самодиагностики
• Съемная моющаяся панель
• Светодиодный дисплей
• Низкотемпературный старт
• Система автоматической самоочистки
• Технология "Интеллектуального размораживания"
• Технология осушения воздуха без снижения температуры
• Светодиодное отображение текущих режимов работы
• Генератор ионов-фильтр Active Plasma Ion (API)
Модель | GB-07VP | GB-09VP | GB-12VP | GB-18VP | GB-24VP | ||
Производительность | холод | кВт | 2.20 (0.50-2.40) | 2.50 (0.50-3.35) | 3.20 (0.60-3.60) | 4.60 (0.65-5.20) | 6.16 (1.80-6.40) |
тепло | кВт | 2.30 (0.50-2.80) | 2.80 (0.50-3.50) | 3.40 (0.60-4.40) | 5.20 (0.70-5.40) | 6.45 (1.60-6.60) | |
Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||||||
Номинальная мощность | холод | кВт | 0.69 (0.16-0.95) | 0.78 (0.16-1.40) | 0.99 (0.16-1.40) | 1.43 (0.16-1.70) | 1.76 (0.16-2.50) |
тепло | кВт | 0.64 (0.20-1.00) | 0.78 (0.20-1.50) | 0.94 (0.20-1.50) | 1.40 (0.20-1.60) | 1.86 (0.20-2.60) | |
Сезонная | SEER | 5.1 (A) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) | 6.1 (A++) | |
энергоэффективность | SCOP | 3.8 (A) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | 4.0 (A+) | |
Воздухопроизводительность | м³/ч | 300/430/500/550 | 300/430/500/550 | 290/410/480/550 | 520/610/720/850 | 520/610/720/850 | |
Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 23/25/27/37 | 24/28/35/37 | 25/28/34/37 | 28/34/40/45 | 30/34/40/45 |
нар. блок | дБ(А) | 49 | 52 | 52 | 54 | 57 | |
Тип хладагента | R410A | R32 | |||||
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 773X250X185 | 773X250X185 | 773X250X185 | 970X300X225 | 970X300X225 |
нар. блок | мм | 720X428X310 | 782X540X320 | 842X596X320 | 848X596X320 | 955X700X396 | |
Масса | вн. блок | кг | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 13.5 | 13.5 |
нар. блок | кг | 21.5 | 29 | 31 | 31 | 46 | |
Тип компрессора | роторный | ||||||
Осушение | л/ч | 0.60 | 0.80 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | |
Температурный | холод | °С | -15 … +43 | ||||
тепло | -15 … +24 | ||||||
Масса хладагента | кг | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.77 | 1.30 | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | 6,38/1/4″ | |
Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 9,53/3/8″ | 15,88/5/8″ | |
Максимальный перепад высоты магистрали | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Максимальная длина магистрали | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | ||
Расстояние между крепежом | 440 | 510 | 540 | 540 | 56 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Tosot |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 25 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 9000 BTU/ч |
Гарантійний термін | 60 міс |
Потужність охолодження | 2.5 Вт |
Потужність обігріву | 2.8 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Так |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Параметри роботи приладу | |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -15 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
WiFi | |
Опоционально Wi-Fi | Опоционально Wi-Fi |
- Ціна: 18 860 ₴