Побутовий тепловий насос класу deluxe в ексклюзивному дизайнерському виготовленні. Екологічний і продуктивний. Ефективно працює на обігрівання за температури зовнішнього повітря до -30 °C, даючи змогу суттєво заощаджувати взимку та в міжсезоння.
Серія LYRA TWO STAGE — це не тільки дизайнерська модель, що вирізняється витонченістю, плавними вигинами та вишуканою формою корпусу внутрішнього блока, але й обладнана найновішим двоступеневим інверторним компресором із технологією G10, завдяки якому коефіцієнт енергоефективності збільшилася на 40% у разі охолодження, і на 35% — під час обігрівання.
Дизайн цього кондиціонера доповнить практично будь-який інтер'єр, від класики до Hi-Tech, і підкреслить яскраву індивідуальність власника. Крім естетики, теплові насоси серія LYRA TWO STAGE стане зручною альтернативою традиційним системам опалення.
Характеристики• Високоефективний екологічний холодоагент R32
• Wi-Fi керування
• I Feel
• Режим «Комфортного сна»
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режиму «TURBO»
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Технологія інверторного керування
• Теплий старт
• Блокування кнопок на пульті Д/К
• Таймер
• Дисплей показу поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• «Вольт-контроль» система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія «Інтелектуального розморожування»
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне зображення поточних режимів роботи
• Генератор іонів-фільтр Active Plasma Ion (API)
Модель | GV-09W2S | GV-12W2S | GV-18W2S | GV-24W2S | ||
Продуктивність | холод | кВт | 2.70 (0.70-5.00) | 3.53 (0.85-5.00) | 5.30 (1.20-7.20) | 7.03 (2.00-9.00) |
тепло | кВт | 3.50 (0.70-5.50) | 4.20 0.88-7.20) | 6.20 (1.20-9.20) | 7.03 (2.00-9.50) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0.55 (0.12-1.80) | 0.84 (0.22-1.90) | 1.18(0.40-2.70) | 1.85 (0.40-3.70) |
тепло | кВт | 0.75 (0.12-2.40) | 0.95 (0.39-2.60) | 1.45 (0.40-3.20) | 1.75 (0.45-3.80) | |
Сезонна енергоефективність | SEER | 8.5 (A+++) | 8.5 (A+++) | 7.5 (A++) | 6.5 (A++) | |
SCOP | 5.7 (A+++) | 5.7 (A+++) | 5.1 (A+++) | 5.3 (A+++) | ||
Повітропродуктивність | м3/год | 450/500/560/620/670/720/800 | 430/530/580/630/680/730/800 | 500/600/780/850/950/1050/1200 | 550/750/800/850/950/1050/1200 | |
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 21/26/28/32/34/39/43 | 21/26/28/32/34/40/43 | 28/32/34/36/39/42/44 | 27/35/37/39/41/43/46 |
нар. блок | дБ(А) | 53 | 53 | 56 | 58 | |
Тип холодоагенту | R32 | |||||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 996X301X225 | 996X301X225 | 1101X327X249 | 1101X327X249 |
нар. блок | мм | 899X596X378 | 899X596X378 | 1003X790X427 | 1003X790X427 | |
Маса | вн. блок | кг | 13 | 13.5 | 16.5 | 16.5 |
нар. блок | кг | 44.5 | 45.5 | 61 | 65 | |
Тип компресора | rotary | |||||
Осушення | л/год | 0.80 | 1.40 | 1.80 | 2.00 | |
Температурний діапазон роботи | холод | °С | -18 … +54 | |||
тепло | -30 … +24 | |||||
Маса холодоагенту | кг | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | 9,53/3/8" | 15,88/5/8" | 15,88/5/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | 10 | 20 | 30 | ||
Максимальна довжина магістралі | 15 | 20 | 50 | 50 | ||
Відстань між кріпленням | 550 | 550 | 610 | 610 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Tosot |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 24000 BTU/ч |
Гарантійний термін | 60 міс |
Потужність охолодження | 7.3 Вт |
Потужність обігріву | 7.3 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Так |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Тип управління | Електронне |
Кількість режимів роботи | 5 |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Теплий пуск | Так |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Параметри роботи приладу | |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
Користувальницькі характеристики | |
Завод | GREE |
- Ціна: 54 900 ₴