Побутовий тепловий насос серії HANSOL R32 – це нове покоління, що добре зарекомендувала себе моделі HANSOL – тепер з сучасним енергоефективним еко-фреоном R32. Дана модель наочне поєднання роками перевіреної якості та інноваційних технологій.
Завдяки сучасному інверторний компресор підвищеної продуктивності в сукупності з функціями захисту від обмерзання зовнішнього блоку, кондиціонери серії HANSOL R32 здатні не тільки охолоджувати, але і прогріти приміщення навіть у великі морози. Спліт система серії HANSOL R32 зібрала в собі всі необхідні функції для комфортного охолодження і обігріву повітря.
Традиційно HANSOL R32 — це ідеальне решениедля альтернативного опалення в зимовий час року при низьких температурах зовнішнього повітря, а також для ефективного енергозберігаючого охолодження при максимально жаркій погоді.
Характеристики• Wi-Fi модуль
• I Feel
• Режим Комфортного сну"
• Контроль напрямку повітряного потоку
• Кнопка режиму "TURBO"
• Ширококутні жалюзі для об'ємного потоку повітря
• Технологія інверторного управління
• Теплий старт
• Блокування кнопок на пульті Д/У
• Таймер
• Дисплей для відображення поточного часу
• Функція запам'ятовування поточних налаштувань
• "Вольт-контроль" система низьковольтного старту
• Система самодіагностики
• Знімна панель, що миється
• Світлодіодний дисплей
• Низькотемпературний старт
• Система автоматичного самоочищення
• Технологія "Інтелектуального розморожування"
• Технологія осушення повітря без зниження температури
• Світлодіодне відображення поточних режимів роботи
• Генератор іонів-фільтр Plasma Active (API)
Модель | GL-09ZS | GL-12ZS | GL-18ZS | GL-24ZS | ||
Продуктивність | холод | кВт | 2.70 (0.45-3.50) | 3.50 (0.70-4.00) | 5.20 (1.26-6.60) | 7.00 (1.93-8.85) |
тепло | кВт | 2.80 (0.45-4.20) | 3.67 (0.80-4.50) | 5.30 (1.12-6.80) | 7.40 (1.80-10.63) | |
Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | |||||
Номінальна споживана потужність | холод | кВт | 0.82 (0.16 -1.40) | 1.09 (0.12-1.45) | 1.53 (0.15-2.45) | 1.90 (0.40-3.10) |
тепло | кВт | 0.76 (0,20-1.50) | 0.99 (0.12-1.50) | 1.41 (0.16-2.60) | 1.90 (0.45-3.75) | |
Сезонна енергоефективність | SEER | 6.8 (A++) | 7.0 (A++) | 7.0 (A++) | 6.5 (A++) | |
SCOP | 5.1 (A+++) | 5.1 (A+++) | 5.1 (A+++) | 5.1 (A+++) | ||
Повітрявиробництво | м3/год | 290/330/380/430/460/490/560 | 390/420/450/490/560/620/680 | 470/520/570/610/650/720/800 | 750/850/900/950/1000/1100/1250 | |
Рівень шуму | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 24/26/29/32/35/37/41 | 26/28/30/32/35/38/42 | 31/34/35/38/41/43/45 | 33/36/37/39/42/45/48 |
нар. блок | дБ(А) | 50 | 52 | 57 | 57 | |
Тип хладагента | R32 | |||||
Габаритні розміри (ширина/висота/глибина) | вн. блок | мм | 790X275X200 | 845X289X209 | 970X300X224 | 1078X325X246 |
нар. блок | мм | 782X540X320 | 848X596X320 | 965X700X396 | 965X700X396 | |
Маса | вн. блок | кг | 9.0 | 10.5 | 13.5 | 16.5 |
нар. блок | кг | 27.5 | 31 | 45 | 53.5 | |
Тип компресора | роторний | |||||
Осушення | л/год | 0.8 | 1,40 | 1.8 | 2.4 | |
Температурний діапазон роботи | холод | °З | -15 ... +43 | |||
тепло | -25 ... +24 | |||||
Маса холодоагенту | кг | 0.55 | 0.70 | 1.00 | 1.70 | |
Діаметр рідинної магістралі | мм/дюйм | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | 6,38/1/4" | |
Діаметр газової магістралі | мм/дюйм | 9,53/3/8" | 9,53/3/8" | 12,7/1/2" | 15,88/5/8" | |
Максимальний перепад висоти магістралі | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Максимальна довжина магістралі | 15 | 20 | 25 | 25 | ||
Відстань між кріпленням | 510 | 540 | 560 | 560 |
Основні | |
---|---|
Призначення кондиціонера | Побутовий |
Виробник | Tosot |
Країна виробник | Китай |
Тип внутрішнього блоку | Настінний |
Рекомендована площа приміщення | 70 кв.м |
Охолоджуюча здатність | 24000 BTU/ч |
Гарантійний термін | 60 міс |
Потужність охолодження | 7 Вт |
Потужність обігріву | 7.4 Вт |
Тип кондиціонера | Спліт-система |
Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
Стан | Новий |
Wi-Fi модуль | Так |
Додаткові функції і характеристики | |
Інвертор | Так |
Тип управління | Електронне |
Кількість режимів роботи | 5 |
Автоматичний режим роботи | Так |
Нічний режим роботи | Так |
Пульт дистанційного керування | Так |
Таймер | Так |
Дисплей | Так |
Фільтр | Плазмовий фільтр |
Режим осушення повітря | Так |
Режим вентиляції | Так |
Теплий пуск | Так |
Використовуваний холодоагент | R32 |
Параметри роботи приладу | |
Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -7 град. |
Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 43 град. |
Користувальницькі характеристики | |
Завод | GREE |
- Ціна: 46 760 ₴