

Все блоки серии SRR25/35ZJ-S можно использовать в комбинации с наружным блоком мульти-систем ZM-S.
Накопленный опыт, результаты исследований и постоянное стремление к совершенствованию наших моделей позволили получить наивысший COP и класс А по энергопотреблению.
Тихая работа
Благодаря оптимально сбалансированной подаче воздуха уровень шума сведен до минимума.
Функции
|
|
|
|
Комфорт
|
|
|
Удобность и экономичность
|
|
|
Обслуживание и защита
|
|
|
Прочее
|
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Mitsubishi Heavy Industries |
| Страна производитель | Таиланд |
| Тип внутреннего блока | Канальный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 35 кв.м |
| Охлаждающая способность | 12000 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Мощность охлаждения | 3.5 Вт |
| Мощность обогрева | 4.2 Вт |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Используемый хладагент | R32 |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 230 мм |
| Ширина внутреннего блока | 740 мм |
| Глубина внутреннего блока | 455 мм |
| Вес внутреннего блока | 22 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Вес внешнего блока | 38 кг |
| Параметры работы прибора | |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -15 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 46 град. |
| Пользовательские характеристики | |
| Обогрев до - | -15 |
- Цена: Цену уточняйте

