

Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах;
- Температурный диапазон эффективной работы от - 25°С до + 48°С;
- Полное соответствие действующей c 1-01-2013 директиве Европейского союза ErP (Energy related Products) № 626/2011/EU для бытовых тепловых насосов и кондиционеров SEER A++ SCOP A+++;
- Специальный алгоритм работы, обеспечивающий стабильную и эффективную работу при отрицательных температурах на улице. Интеллектуальное размораживание, подогрев компрессора и поддона, регулятор скорости вентилятора наружного блока;
- Интеллектуальная система размораживания. Начало и завершение процесса размораживания происходит по температурным датчикам;
- Интеллектуальная система авторестарта. Перед запуском проверяются параметры питания;
- Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу A+++ Class Energy Efficiency — Generation IV;
- Технология I-Action - плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);
- Бесперебойная работа в диапазоне 96В-260В. Инновационный, малогабаритный трансформатор;
- Встроенный датчик температуры в пульт дистанционного управления;
- «Холодная плазма» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;
- 45 Вт энергопотребления в режиме ожидания;
- Подсветка дисплея внутреннего блока и пульта ДУ;
- Функция «Теплый пуск». Предупреждение обдува холодным воздухом, при включении на обогрев.
Характеристики:
| Производительность | холод | кВт | 5,13 (1,05-6,50) |
| тепло | кВт | 5,275 (1,00-7,00) | |
| Источник электропитания | ~ 220-240В/50Гц/1Ф | ||
| Номинальная потребляемая мощность | холод | кВт | 1,28 (0,36-2,50) |
| тепло | кВт | 1,16 (0,35-2,60) | |
| Сезонный коэффициент производительности системы | SEER (охлаждение) | кВт/кВт | 6,1(А++) |
| SCOP (обогрев) | кВт/кВт | 5,4(А+++) | |
| Воздухопроизводительность | м³/ч | 800/720/610/520 | |
| Уровень шума | вн. блок (м/с/мак) | дБ(А) | 27/32/38/46 |
| нар. блок | дБ(А) | 54 | |
| Тип хладагента | R410A | ||
| Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 970х300х224 |
| нар. блок | мм | 963х700х396 | |
| Масса | вн. блок | кг | 13,5 |
| нар. блок | кг | 45 | |
| Тип компрессора | роторный | ||
| Осушение | л/ч | 1,8 | |
| Температурный диапазон работы | на охлаждение | °C | -15 ... +48 |
| на обогрев | °C | -25 ... +24 | |
| Объем газовой зарядки | кг | 1,3 | |
| Диаметр жидкостной магистрали | мм/дюйм | 6,38/1/4" | |
| Диаметр газовой магистрали | мм/дюйм | 12,7/1/2" | |
| Максимальный перепад высоты магистрали | м | 10 | |
| Максимальная длина магистрали | м | 25 | |
| Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 560 |
| Параметры работы прибора | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 48 град. |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Инвертор | Да |
| Автоматический режим работы | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Используемый хладагент | R32 |
| Функция ионизации | Нет |
| Тип управления | Электронное |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Основные | |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Мощность охлаждения | 5.13 Вт |
| Производитель | Cooper&Hunter |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Мощность обогрева | 5.28 Вт |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия 5 лет | Ежегодное обслуживание + регистрация на официальном сайте |
| Обогрев до - | -25 |
| WiFi | Да |
- Цена: 44 946 ₴

