
Описание
Характеристики
Информация для заказа
ОПИСАНИЕ | ОСОБЕННОСТИ |
|
|
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРИМЕНЕНИЮ | |
|
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: | |
Артикул | Алювент М | Алювент Н | Алювент С | Алювент Д |
Диапазон диаметров, мм | 80/100/110/120/125/130/140/150/160/180/200/250/315 | |||
Материал | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Кол-во слоев | 1 | 1 | 1 | 1 |
Общая толщина, микрон | 50 | 80 | 100 | 2х50 |
Температурный диапазон, °С | -30 +250 | -30 +250 | -30 +250 | -30 +250 |
Максимальная скорость потока, м/с | 30 | 30 | 30 | 30 |
Максимальное рабочее давление, Па | 8000 | 10000 | 10000 | 10000 |
Минимальный радиус изгиба, мм | 0.70хD | 0.73хD | 0.76хD | 0.85хD |
Длина, м | 1; 2; 2,5; 3; 6 | 1; 2; 2,5; 3; 6 | 1; 2; 2,5; 3; 6 | 1; 2; 2,5; 3; 6 |
ДИАГРАММА ПОТЕРЬ ДАВЛЕНИЯ НА 1 М РАСТЯНУТОГО ВОЗДУХОВОДА | ПРИМЕР РАСЧЕТА: |
|
![]() |
|
Основные | |
---|---|
Производитель | VENTS |
Страна производитель | Украина |
Тип воздухоотвода по форме сечения | Круглый |
Тип воздухоотвода по материалу | Алюминиевая лента |
Тип воздухоотвода по технологическим особенностям | Спирально-замковый |
Гибкий воздуховод | Да |
Максимальная температура перемещаемого воздуха | 250.0 (град.) |
Минимальная температура перемещаемого воздуха | -30.0 (град.) |
Габаритные размеры | |
Длина | 3000.0 (мм) |
Дополнительные характеристики | |
Диаметр подключения | 200 |
Воздуховоды | Гибкий неизолированный |
- Цена: 344 грн.