



Інверторні мультісістеми для квартири, будинку або офісу найпростіше комплектувати настінними внутрішніми блоками. Такі блоки не вимагають вбудовування всередину стелі або короба, надзвичайно прості в обслуговуванні і мають звичне для будь-якого користувача управління. Однак будь-який внутрішній блок з асортименту GREE встановити в систему не вийде – вибирати необхідно сумісну з мультисистемою модель.
Внутрішні настінні блоки для Free Match пропонуються в типорозмірах 18, 12, 9 і 7. При цьому виробник подбав про естетичну і технологічну різноманітность вибору. Так, для побутових мультисистем GREE підійдуть:
- Внутрішні настінні блоки серії Change Pro – строгі моделі в традиційному офісному стилі зі стандартним набором найнеобхідніших функцій.
- Внутрішні настінні блоки серії U-Cool – дизайнерські моделі з інкрустацією каменями Swarovski, об'ємним повітряним потоком, turbo-режимом і 7 швидкостями роботи.
- Внутрішні настінні блоки флагманської серії U-Crown – високотехнологічні моделі з дуже тихою роботою на першій швидкості (19-22 дБ, що тихіше шелесту листя!), Можливістю управління по Wi-Fi через Android-гаджети і ультратонким металізованим корпусом.
У складі системи Free Match кожен настінний блок зможе працювати і управлятися незалежно, але в рамках загального для всіх блоків режиму – охолодження або обігріву.
Технічні характеристики
| Модель | GWH(07)KF-K3DNA5D/I | GWH(09)KF-K3DNA5D/I | GWH(12)KF-K3DNA5D/I | GWH(18)KF-K3DNA5D/I | |
|---|---|---|---|---|---|
| Основні параметри | |||||
| Продуктівність (холод) | кВт | 2.1 | 2.6 | 3.48 | 5.3 |
| Продуктівність (тепло) | кВт | 2.6 | 2.8 | 3.8 | 5.8 |
| Витрата повітря | м3/ч | 450 | 500 | 630 | 850 |
| Рівень шуму | дБ(А) | 36/34/31/28 | 37/34/31/28 | 38/34/32/30 | 46/43/40/36 |
| Габарити | мм | 790x265x170 | 790x265x170 | 845x275x180 | 940x298x200 |
| Вага | кг | 9 | 9 | 10 | 12 |
| Основные | |
|---|---|
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Производитель | Gree |
| Страна производитель | Китай |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Охлаждающая способность | 7000 BTU/ч |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Мощность охлаждения | 2.1 Вт |
| Мощность обогрева | 2.6 Вт |
| Тип кондиционера | Мультисплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Состояние | Новое |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Электронное |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Электростатический фильтр |
| Функция ионизации | Нет |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Используемый хладагент | R410a |
- Цена: Цену уточняйте

