
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Модель
Единицы измерения | DSH95R/L | DSH105R/L | DSH135R/L | DSH195R/L | DSH265R/L | |
---|---|---|---|---|---|---|
МОЩНОСТЬ | ||||||
Мощность (охлаждение/нагрев) | Btu/h | 7000/8000 | 9000/9500 | 12000/12000 | 18000/18500 | 24000/27000 |
Мощность (охлаждение/нагрев) | кВт | 2,1 / 2,2 | 2,5 / 2,6 | 3,2 / 3,5 | 4,9 / 5,1 | 6,0 / 6,2 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ||||||
Напряжение / Частота / Фаза | В / Гц / Ф | 220 — 240 / 50 / 1 | ||||
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев) | кВт | 0,75 / 0,73 | 0,88 / 0,8 | 1,06 / 1,03 | 1,74 / 1,41 | 2,14/ 1,8 |
Рабочий ток(охлаждение/нагрев) | А | 2,7 / 2,9 | 3,8 / 3,5 | 4,8 / 4,9 | 7,9 / 6,4 | 9,5 / 8,0 |
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | ||||||
Расход воздуха | м3/ч | 450 | 500 | 500 | 800 | 900 |
Уровень шума (Hi / Med / Lo) | Дб | 31 | 31 | 32 | 37 | 42 |
Габаритные размеры (WxHxD) | мм | 745x250x195 | 900x292x215 | |||
Вес | кг | 9 | 13 | 14 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) | мм | 833x330x278 | 983x377x300 | |||
Вес с упаковкой | кг | 11 | 15 | 17 | ||
НАРУЖНЫЙ БЛОК | ||||||
Уровень шума | Дб | 51 | 51 | 54 | 54 | 54 |
Габаритные размеры (WxHxD) | мм | 680х482х225 | 715х540х235 | 812х540х256 | 850×605×295 | |
Вес | кг | 24 | 25 | 28 | 36 | 40 |
Габаритные размеры с упаковкой (WxHxD) | мм | 822х535х345 | 851х595х335 | 920×600×335 | 995х690х415 | |
Вес с упаковкой | кг | 28 | 29 | 33 | 40 | 45 |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРУБ | ||||||
Жидкостная (диаметр) | мм/дюйм | 6,35 / 1/4" | ||||
Газовая (диаметр) | мм/дюйм | 9,53 / 3/8" | 12,7 / 1/2" | |||
Максимальная длина трассы | м | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Максимальная разница в уровне | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
ДИАПАЗОНЫ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР | ||||||
Удаление влаги | л/ч | 0,8 | 1 | 1,5 | 1,9 | 2,0 |
Диапазон поддерживаемой температуры | °С | 17 … 30 | 17 … 30 | 17 … 30 | 17 … 30 | 17 … 30 |
Температура окружающей среды (охлаждение) | °С | 10 … 45 | 10 … 45 | 10 … 45 | 10 … 45 | 10 … 45 |
Температура окружающей среды (нагрев) | °С | — 7 … 30 | — 7 … 30 | — 7 … 30 | — 7 … 30 | — 7 … 30 |
Тип хладагента | R410 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Dekker |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 50.0 (кв.м) |
Охлаждающая способность | 18000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 5.1 (Вт) |
Мощность охлаждения | 4.9 (Вт) |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 45.0 (град.) |
- Цена: 12 950 грн.