



Как и все кондиционеры GREE, модель BORA, презентованная производителем в качестве новинки 2016 года, работает на безопасном фреоне R410A. Модельный ряд серии состоит из кондиционеров 5 типоразмеров: тип 7 и 9 (шум на первой скорости всего 26 ДБ!) и тип 12, 18, 24.
В отличие от бюджетных моделей прошлых поколений, сплит-системам GREE BORA присущи следующие преимущества:
- Обновленный дизайн
- Многоступенчатая система фильтров
- Угольная фильтрация
Энергоэффективность по показателям EER/COP у кондиционеров BORA составляет 3,21/3,61 (класс «А»), что считается хорошим показателем, учитывая вполне приемлемую цену и неинверторный двигатель. Обогрев возможен при морозах до -7°С.
Новый дизайн: ничего лишнего!
Кондиционеры GREE BORA предлагаются тем потребителям, которые ценят современный минималистичный дизайн. Внутренний блок с узкой горизонтальной металлизированной полосой и скрытой за пластиковой панелью индикацией температуры выглядит очень стильно и ненавязчиво. Белые светодиодные цифры просвечиваются через пластик лицевой панели только во время работы.
Угольный фильтр плюс фильтр 3-в-1
В кондиционерах серии BORA установлен не только угольный, но и многоступенчатый фильтр, в задачи которого входит:
- Электростатическая фильтрация через сетку для удаления пыли.
- Борьба с вирусами и бактериями при помощи катехинового и антибактериального фильтров.
- Борьба с неприятными запахами – фотокаталитическая фильтрация 99% летучих соединений и формальдегидов с функцией самовосстановления фильтра под действием солнечных лучей.
- Оздоровление воздуха – фильтрация с обогащением витамином С.
При помощи угольного фильтра воздух очищается от дыма, формальдегидов и неприятных запахов. Эти вещества оседают внутри фильтра и не попадают обратно в комнату.
Наличие Турборежима и всех важных функций
В серии GREE BORA собраны лучшие функции для охлаждения и обогрева:
- Турборежим для ускоренного нагрева или охлаждения воздуха
- Самоочистка для предотвращения образования грибка во внутреннем блоке
- Ночной режим для тихой работы
- Таймер
- Функция «I Feel» для оценки температуры по датчику пульта
- Блокировка пульта
- Теплый старт
Обновленный пульт ДУ обеспечит повышенный комфорт управления благодаря новому расположению и форме кнопок, а также информативному LCD дисплею с функцией самодиагностики.
Технические характеристики
Модель | GWH07AAA-K3NNA2A | GWH09AAA-K3NNA2A | GWH12AAB-K3NNA2A | GWH18AAC-K3NNA2A | GWH24AAD-K3NNA2A | GWH28AAE-K3NNA2A | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Основные параметры | |||||||
Производительность (холод) | кВт | 2.2 | 2.55 | 3.25 | 4.8 | 6.15 | 8 |
Производительность (тепло) | кВт | 2.3 | 2.65 | 3.4 | 5 | 6.7 | 8.5 |
EER/COP | кВт | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,22/3,43 | 3,21/3,61 | 2,81/3,21 |
Напряжение питания | V-Ph-Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz | 1Ph, (220-240)V, 50Hz |
Потребляемая мощность (холод) | кВт | 685 | 794 | 1012 | 1495 | 1915 | 2846 |
Потребляемая мощность (тепло) | кВт | 637 | 734 | 941 | 1500 | 1856 | 2647 |
Расход воздуха | м3/ч | 470/420/370/250 | 470/420/370/250 | 550/500/430/330 | 650/560/480/350 | 850/780/650/550 | 1200/1100/1000/850 |
Внутренний блок | |||||||
Уровень шума | дБ(А) | 40/38/35/27 | 40/38/35/26 | 42/39/36/33 | 42/38/34/31 | 49/45/41/37 | 51/48/42/39 |
Габариты | мм | 698x250x185 | 698x250x185 | 773x250x185 | 879x341x268 | 970x300x225 | 1080x325x245 |
Вес | кг | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 13.5 | 16.5 |
Внешний блок | |||||||
Уровень шума | дБ(А) | 49 | 49 | 52 | 56 | 56 | 59 |
Диаметр труб (газ) | мм | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 16 |
Диаметр труб (жидкость) | мм | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Габариты | мм | 720x428x310 | 720x428x310 | 776х540х320 | 776х540х320 | 776х540х320 | 965x700x396 |
Вес | кг | 22 | 24.5 | 30 | 39 | 50 | 61 |
Максимальная длина магистрали | м | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 30 |
Максимальный перепад высот | м | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Gree |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
Рекомендуемая площадь помещения | 50.0 (кв.м) |
Охлаждающая способность | 18000 (BTU/ч) |
Мощность обогрева | 5.0 (Вт) |
Мощность охлаждения | 4.8 (Вт) |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Состояние | Новое |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип управления | Электронное |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Функция ионизации | Нет |
Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Теплый пуск | Да |
Используемый хладагент | R410a |
Параметры работы прибора | |
Минимальная рабочая температура окружающей среды | -7.0 (град.) |
Максимальная рабочая температура окружающей среды | 43.0 (град.) |
Дополнительные характеристики | |
Гарантия 5 лет | Ежегодное обслуживание + регистрация на официальном сайте |
- Цена: 18 100 грн.