
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Лаконичный сoвременный дизайн. Плавные линии корпуса блока отлично вписываются в помещение. Это ненавязчивое дополнение вашего интерьера.
- Великолепная матовая белая отделка
- Бесшумная работа: блока не слышно во время работы.
- Уровень звукового давления достигает 19дБA!
- Идеальное решение для установки в спальных (класс 20,25) и более просторных жилых помещениях или помещениях неправильной формы (класс 35,42,50)
- 2-зонный датчик движения Intelligent eye: эта функция позволяет направлять воздушный поток в зону, где в данный момент нет людей. Если люди в помещении отсутствуют, то блок автоматически переключится на энергосберегающий режим (FTXS35,42,50K)
- Управление онлайн (опция): возможность управления кондиционером из любого места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета или сенсорного экрана (FTXS35,42,50,60,71)
- Улучшена схема распределения воздушного потока с использованием эффекта Коанда
| Тепловой насос | ||||
| Внутренний блок | FTXS71G | |||
| SEER | 5,28 | |||
| SCOP | 3,81 | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | -/7,1/- | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | -/8,2/- | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 2,35 |
| Входная мощность | обогрев | мин.~ном.~макс. | кВт | 2,55 |
| EER | 3,02 | |||
| COP | 3,22 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | B | ||
| обогрев | C | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 1.175 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 290x1.050x250 | |
| Вес | кг | 12 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 17,2/17,2/11,5/10,5 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 19,5/16,7/14,2/12,6 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединения труб | для жидкости/газа | мм | 6,35/15,9 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | -/63 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 62/- | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В / С / Н / Тихая работа | дБ(A) | 46/42/37/34 |
| обогрев | В / С / Н / Тихая работа | дБ(A) | 46/42/37/34 | |
| Наружный блок | RXS71F8 | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 770x900x320 | |
| Вес | кг | 71 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 62 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Расход воздуха | охлаждение | м3/мин | 54,5 | |
| обогрев | м3/мин | 46,0 | ||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Мин. | °CDB | -10 |
| Охлаждение | Макс. | °CDB | 46 | |
| Обогрев | Мин. | °CWB | -15 | |
| Обогрев | Макс. | °CWB | 20 | |
![]()
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Используемый хладагент | R410a |
| Инвертор | Да |
| Основные | |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Цвет корпуса | Белый |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Производитель | Daikin |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Мощность охлаждения | 7.1 Вт |
| Мощность обогрева | 8.2 Вт |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Обогрев до - | -15 |
- Цена: 96 360 ₴

