
Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Лаконичный сoвременный дизайн. Плавные линии корпуса блока отлично вписываются в помещение. Это ненавязчивое дополнение вашего интерьера.
- Великолепная матовая белая отделка
- Бесшумная работа: блока не слышно во время работы.
- Уровень звукового давления достигает 19дБA!
- Идеальное решение для установки в спальных (класс 20,25) и более просторных жилых помещениях или помещениях неправильной формы (класс 35,42,50)
- 2-зонный датчик движения Intelligent eye: эта функция позволяет направлять воздушный поток в зону, где в данный момент нет людей. Если люди в помещении отсутствуют, то блок автоматически переключится на энергосберегающий режим (FTXS35,42,50K)
- Управление онлайн (опция): возможность управления кондиционером из любого места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета или сенсорного экрана (FTXS35,42,50,60,71)
- Улучшена схема распределения воздушного потока с использованием эффекта Коанда
| Тепловой насос | ||||
| Внутренний блок | FTXS60G | |||
| SEER | 5,58 | |||
| SCOP | 3,89 | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | -/6,0/- | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | -/7,0/- | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 1,99 |
| Входная мощность | обогрев | мин.~ном.~макс. | кВт | 2,04 |
| EER | 3,02 | |||
| COP | 3,43 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | ||
| обогрев | A | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 995 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 290x1.050x250 | |
| Вес | кг | 12 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 16,0/16,0/11,3/10,1 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 17,2/14,9/12,6/11,3 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединения труб | для жидкости/газа | мм | 6,35/12,7 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | 61/60 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | 60/- | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В / С / Н / Тихая работа | дБ(A) | 45/41/36/33 |
| обогрев | В / С / Н / Тихая работа | дБ(A) | 44/40/35/32 | |
| Наружный блок | RXS60L | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 735x825x300 | |
| Вес | кг | 48 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 62 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Расход воздуха | охлаждение | м3/мин | 50,9 | |
| обогрев | м3/мин | 46,3 | ||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Мин. | °CDB | -10 |
| Охлаждение | Макс. | °CDB | 46 | |
| Обогрев | Мин. | °CWB | -15 | |
| Обогрев | Макс. | °CWB | 20 | |
![]()
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Используемый хладагент | R410a |
| Инвертор | Да |
| Основные | |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Цвет корпуса | Белый |
| Рекомендуемая площадь помещения | 60 кв.м |
| Производитель | Daikin |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Мощность охлаждения | 6 Вт |
| Мощность обогрева | 7 Вт |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Охлаждающая способность | 21000 BTU/ч |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Обогрев до - | -15 |
- Цена: 73 161 ₴

