

Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Лаконичный сoвременный дизайн. Плавные линии корпуса блока отлично вписываются в помещение. Это ненавязчивое дополнение вашего интерьера.
- Великолепная матовая белая отделка
- Бесшумная работа: блока не слышно во время работы.
- Уровень звукового давления достигает 19дБA!
- Идеальное решение для установки в спальных (класс 20,25) и более просторных жилых помещениях или помещениях неправильной формы (класс 35,42,50)
- 2-зонный датчик движения Intelligent eye: эта функция позволяет направлять воздушный поток в зону, где в данный момент нет людей. Если люди в помещении отсутствуют, то блок автоматически переключится на энергосберегающий режим (FTXS35,42,50K)
- Управление онлайн (опция): возможность управления кондиционером из любого места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета или сенсорного экрана (FTXS35,42,50,60,71)
- Улучшена схема распределения воздушного потока с использованием эффекта Коанда
| Тепловой насос | ||||
| Внутренний блок | FTXS50K | |||
| SEER | 6,80 | |||
| SCOP | 4,20 | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | -/5,0/- | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | -/5,8/- | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 1,41 |
| Входная мощность | обогрев | мин.~ном.~макс. | кВт | 1,45 |
| EER | 3,55 | |||
| COP | 4,00 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | ||
| обогрев | A | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 705 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 298x900x215 | |
| Вес | кг | 11 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 11,9/11,9/7,4/4,5 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 13,3/10,8/8,4/5,5 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединения труб | для жидкости/газа | мм | 6,35/12,7 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | -/60 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | -/60 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В / С / Н / Тихая работа | дБ(A) | 46/40/34/23 |
| обогрев | В / С / Н / Тихая работа | дБ(A) | 47/40/34/24 | |
| Наружный блок | RXS50L | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 735x825x300 | |
| Вес | кг | 47 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 62 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Расход воздуха | охлаждение | м3/мин | 50,9 | |
| обогрев | м3/мин | 45,0 | ||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Мин. | °CDB | -10 |
| Охлаждение | Макс. | °CDB | 46 | |
| Обогрев | Мин. | °CWB | -15 | |
| Обогрев | Макс. | °CWB | 18 | |
![]()
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Используемый хладагент | R410a |
| Инвертор | Да |
| Основные | |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Цвет корпуса | Белый |
| Рекомендуемая площадь помещения | 50 кв.м |
| Производитель | Daikin |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Мощность охлаждения | 5 Вт |
| Мощность обогрева | 5.8 Вт |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Охлаждающая способность | 18000 BTU/ч |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Обогрев до - | -15 |
- Цена: 60 258 ₴

