

Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Лаконичный сoвременный дизайн. Плавные линии корпуса блока отлично вписываются в помещение. Это ненавязчивое дополнение вашего интерьера.
- Великолепная матовая белая отделка
- Бесшумная работа: блока не слышно во время работы.
- Уровень звукового давления достигает 19дБA!
- Идеальное решение для установки в спальных (класс 20,25) и более просторных жилых помещениях или помещениях неправильной формы (класс 35,42,50)
- 2-зонный датчик движения Intelligent eye: эта функция позволяет направлять воздушный поток в зону, где в данный момент нет людей. Если люди в помещении отсутствуют, то блок автоматически переключится на энергосберегающий режим (FTXS35,42,50K)
- Управление онлайн (опция): возможность управления кондиционером из любого места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета или сенсорного экрана (FTXS35,42,50,60,71)
- Улучшена схема распределения воздушного потока с использованием эффекта Коанда
| Тепловой насос | ||||
| Внутренний блок | FTXS42K | |||
| SEER | 6,80 | |||
| SCOP | 4,20 | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | -/4,2/- | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | -/5,4/- | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 1,18 |
| Входная мощность | обогрев | мин.~ном.~макс. | кВт | 1,31 |
| EER | 3,56 | |||
| COP | 4,12 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | ||
| обогрев | A | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 590 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 298x900x215 | |
| Вес | кг | 11 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 11,2/11,2/7,0/4,1 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 12,4/10,0/7,8/5,2 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | -/59 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | -/59 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В / С / Н / Тихая работа | дБ(A) | 45/39/33/21 |
| обогрев | В / С / Н / Тихая работа | дБ(A) | 45/39/33/22 | |
| Наружный блок | RXS42L | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 550x765x285 | |
| Вес | кг | 39 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 61 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Расход воздуха | охлаждение | м3/мин | 37,3 | |
| обогрев | м3/мин | 31,3 | ||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Мин. | °CDB | -10 |
| Охлаждение | Макс. | °CDB | 46 | |
| Обогрев | Мин. | °CWB | -15 | |
| Обогрев | Макс. | °CWB | 18 | |
![]()
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Используемый хладагент | R410a |
| Инвертор | Да |
| Основные | |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Цвет корпуса | Белый |
| Рекомендуемая площадь помещения | 45 кв.м |
| Производитель | Daikin |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Мощность охлаждения | 4.2 Вт |
| Мощность обогрева | 5.4 Вт |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Охлаждающая способность | 16000 BTU/ч |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Обогрев до - | -15 |
- Цена: 52 470 ₴

