

Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Лаконичный сoвременный дизайн. Плавные линии корпуса блока отлично вписываются в помещение. Это ненавязчивое дополнение вашего интерьера.
- Великолепная матовая белая отделка
- Бесшумная работа: блока не слышно во время работы.
- Уровень звукового давления достигает 19дБA!
- Идеальное решение для установки в спальных (класс 20,25) и более просторных жилых помещениях или помещениях неправильной формы (класс 35,42,50)
- 2-зонный датчик движения Intelligent eye: эта функция позволяет направлять воздушный поток в зону, где в данный момент нет людей. Если люди в помещении отсутствуют, то блок автоматически переключится на энергосберегающий режим (FTXS35,42,50K)
- Управление онлайн (опция): возможность управления кондиционером из любого места при помощи смартфона, ноутбука, компьютера, планшета или сенсорного экрана (FTXS35,42,50,60,71)
- Улучшена схема распределения воздушного потока с использованием эффекта Коанда
![]()
| Тепловой насос | ||||
| Внутренний блок | FTXS25K | |||
| SEER | 7,90 | |||
| SCOP | 4,93 | |||
| Мощность охлаждения | мин.~ном.~макс. | кВт | -/2,5/- | |
| Мощность обогрева | мин.~ном.~макс. | кВт | -/2,8/- | |
| Входная мощность | охлаждение | мин.~ном.~макс. | кВт | 0,57 |
| Входная мощность | обогрев | мин.~ном.~макс. | кВт | 0,60 |
| EER | 4,39 | |||
| COP | 4,67 | |||
| Класс энергопотребления | охлаждение | A | ||
| обогрев | A | |||
| Годовое потребление энергии | охлаждение | кВт.ч | 285 | |
| Размеры | ВхШхГ | мм | 289x780x215 | |
| Вес | кг | 8 | ||
| Расход воздуха | охлаждение | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 9,1/9,1/5,0/3,9 |
| обогрев | В/Н/Тихая работа | м3/мин | 10,0/8,0/6,0/4,3 | |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Подсоединения труб | для жидкости/газа | мм | 6,4/9,5 | |
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В/Н | дБ(А) | -/58 |
| обогрев | В/Н | дБ(А) | -/58 | |
| Уровень звукового давления | охлаждение | В / С / Н / Тихая работа | дБ(A) | 41/33/25/19 |
| обогрев | В / С / Н / Тихая работа | дБ(A) | 41/34/27/19 | |
| Наружный блок | RXS25L | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 550 x 765 x 285 | |
| Вес | кг | 34 | ||
| Уровень звуковой мощности | охлаждение | В | дБ(А) | 59 |
| Тип хладагента | R-410A | |||
| Расход воздуха | охлаждение | м3/мин | 36,0 | |
| обогрев | м3/мин | 28,3 | ||
| Рабочий диапазон | Охлаждение | Мин. | °CDB | -10 |
| Охлаждение | Макс. | °CDB | 46 | |
| Обогрев | Мин. | °CWB | -15 | |
| Обогрев | Макс. | °CWB | 18 | |
| Дополнительные функции и характеристики | |
|---|---|
| Используемый хладагент | R410a |
| Инвертор | Да |
| Основные | |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Цвет корпуса | Белый |
| Рекомендуемая площадь помещения | 30 кв.м |
| Производитель | Daikin |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Дополнительный сервис | Сервисное обслуживание |
| Мощность охлаждения | 2.5 Вт |
| Мощность обогрева | 2.8 Вт |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Охлаждающая способность | 9000 BTU/ч |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Пользовательские характеристики | |
| Обогрев до - | -15 |
- Цена: 34 485 ₴

