




Описание
Характеристики
Информация для заказа
- Обогрев помещения
- Охлаждение помещения
- Нагрев воды
- Охлаждение помещения и нагрев воды
- Обогрев помещения и нагрев воды
- Автоматический климат-контроль
- Аварийный режим нагрева воды
- Быстрый нагрев воды
- Бесшумный (ночной) режим
- Режим антизамерзания
- Режим самоочистки
- Программатор на 7 дней
- Центральное управление
Наружный блок
- Высокоэффективная решетка и вентилятор
- Хладагент фреон R410A, эффективный и экологически безвредный
- Высший класс энергоэффективности А: C.O.P 3,4
- Энергосбережение до 59% каждый день
- Безопасный запуск и работа в диапазоне от 95 В до 260 В
- Технология «Stable Frequency Control» - плавная и стабильная работа на сверхнизких частотах (15 Гц)
- 1 Вт энергопотребления в режиме ожидания
- Широкий температурный диапазон эффективной работы: от -20ºС на обогрев и до +48ºС на охлаждение
- Система "мягкого" старта компрессора с пусковым током ниже 5А
- Энергосберегающий режим работы
Внутренний блок
- Стильный дизайн и компактные размеры (900х500х325 мм)
- Пластинчатый теплообменник с максимальным коэффициентом энергоэффективности С.O.P
- Надежный и производительный насос
Характеристики:
Производительность | тепло | кВт | 15,50 |
(для теплого пола) | |||
холод | кВт | 14,50 | |
Источник электропитания | ~ 380-415В/50Гц/3Ф | ||
Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 3,90 |
(для теплого пола) | |||
холод | кВт | 4,40 | |
Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 3,50 |
(для теплого пола) | холод | ||
C.O.P | кВт/кВт | 4,00 | |
тепло | |||
Производительность | тепло | кВт | 14 |
(для фанкойла или радиатора) | |||
холод | кВт | 11 | |
Номинальная потребляемая мощность | тепло | кВт | 4,2 |
(для фанкойла или радиатора) | |||
холод | кВт | 4,0 | |
Энергоэффективность | EER | кВт/кВт | 2,70 |
(для фанкойла или радиатора) | холод | ||
C.O.P | кВт/кВт | 3,20 | |
тепло | |||
Температура нагрева воды | °C | 40-80 | |
Уровень шума | нар. блок | Дб(А) | 56 |
Тип хладагента | R410A | ||
Масса хладагента | Кг | 3,5 | |
Габаритные размеры (ширина/высота/глубина) | вн. блок | мм | 500х900х324 |
нар. блок | мм | 950х1253х409 | |
Масса | вн. блок | кг | 55 |
Температурный диапазон работы | °C | -20°C/+48°C | |
Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,53/3/8” | |
Диаметр газовой магистрали | мм | 15,88/5/8” | |
Максимальный перепад высоты магистрали | м | 25 | |
Максимальная длина магистрали | м | 30 | |
Расстояние между болтами крепления нар. блока | мм | 572 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Cooper&Hunter |
Страна производитель | Гонконг |
Тип теплового насоса | Воздух - вода |
Тепловая мощность | 15.5 (кВт) |
Мощность охлаждения | 14.5 (кВт) |
Используемый хладагент | R410a |
Режим работы | Нагрев/охлаждение |
Максимальная температура подачи теплоносителя | 55.0 (°С) |
Минимальная температура окружающей среды | -10.0 (град.) |
Максимальная температура окружающей среды | 48.0 (град.) |
Уровень шума | 55.0 (дБ) |
Максимальная температура нагрева | 80.0 (°С) |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
Обогрев до - | -25 |
- Цена: 170 100 грн.